| 1. | Anna Maria Markus was born 1789, Schulz, Russland; died nach 1850, Schulz, Russland. Anna married Johann Gottlieb Weber 1815 (Ehe), Schulz, Russland. Johann (son of Johann Heinrich Weber and Susanna Lapp) was born 1790, Schulz, Russland; died 1847, Schulz, Russland. [Group Sheet]
|
| 2. | Christian Weber |
| 3. | Heinrich Weber Notes: Name: Heinrich married Margaretha Will 1851, Schulz, Russland. Margaretha was born 1829, Schulz, Russland. [Group Sheet]
|
| 4. | Georg Peter Weber Georg married Katharina Weinberger 1854 (Ehe), Schulz, Russland. Katharina was born 1832, Schulz, Russland. [Group Sheet]
|
| 5. | Christian Weber Notes: Name: Christian married Sophie 1884 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Sophie was born ca. 1858, Gnadendorf, Russland. [Group Sheet]
|
| 6. | Christina Weber |
| 7. | Katharina Weber |
| 8. | Friedrich Weber Notes: Name: Friedrich married Regina (?) vor 1898 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Regina was born 1861. [Group Sheet]
|
| 9. | Heinrich Weber Notes: Name: Heinrich married Katharina Margaretha 1894 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Katharina was born 1864. [Group Sheet]
|
| 10. | Heinrich Weber |
| 11. | Christian Weber Christian married Maria Elisabeth Sessler 29 Nov 1883 (Ehe), Schulz, Russland. Maria was born vor 1864; was christened 29 Nov 1881, Schulz. [Group Sheet]
|
| 12. | Martin Weber Martin married Maria Elisabeth Zitzer 11 Feb 1881 (Ehe), Schulz, Russland. Maria was born vor 1863. [Group Sheet]
|
| 13. | Friedrich Weber Friedrich married Katharina Elisabeth Zitzer 24 Jan 1884 (Ehe), Schulz, Russland. Katharina was born vor 1866; died 27 Feb 1885, Schulz, Russland. [Group Sheet]
Friedrich married Katharina Maria Hofmann 19 Mai 1890 (Ehe), Schulz, Russland. Katharina was born vor 1870. [Group Sheet]
|
| 14. | Jakob Weber Jakob married Maria Elisabeth 1900 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Maria was born 1882. [Group Sheet]
|
| 15. | Christian Weber Christian married Dorothea 1908 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Dorothea was born 1886. [Group Sheet]
|
| 16. | Peter Weber |
| 17. | Dorothea Weber |
| 18. | Christian (?) Weber Christian married Name nicht lesbar 1919 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Name was born 1896, Gnadendorf, Russland. [Group Sheet] |
| 19. | Friedrich (Heinrich) Weber |
| 20. | Christian Weber Christian married Augusthina 1916-1919 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Augusthina was born 1897. [Group Sheet] |
| 21. | Heinrich Weber Heinrich married Katharina Elisabeth 1918-1920 (Ehe), Gnadendorf, Russland. Katharina was born 1900. [Group Sheet] |
| 22. | Karl Weber |
| 23. | Maria Weber |
| 24. | Dorothea (?) Weber |
| 25. | Maria Elisabeth Weber |
| 26. | Maria Katharina Weber |
| 27. | Friedrich Weber |
| 28. | Maria Katharina Weber |
| 29. | Maria Katharina Weber |
| 30. | Christian Weber |